成績計算方式(依據本校學生學習成效多元評量辦法第四條) | ||||||||
(一)正規班、實用技能班:第一次、第二次、第三次定期考查。 | ||||||||
建教班:第一次、第二次定期考查。 | ||||||||
(二)定期考查成績計算: | ||||||||
定期考查紙筆測驗成績佔50% | ||||||||
其他多元評量(分為三項1.綜合多元評量表現 2.作業 3.出勤)成績佔50%。 | ||||||||
1.綜合表現:0~96分 | ||||||||
2.作業分數:(1)兩次都交0~96分(2)一次未交0~50分(3) 兩次都未交0分 | ||||||||
(4)若作業次數超出2次,可依比例計算。 | ||||||||
3.出勤分數:只計算曠課、事假、病假,但公假、喪假不採計,。 | ||||||||
缺課次數=缺課節數/學分數(小數4捨5入) | ||||||||
次數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
分數 | ||||||||
給分 | 100分 | 85分 | 70分 | 50分 | 0分 | 0分 | 0分 | |
(三)學期平時總成績:佔全學期成績40% | ||||||||
含上述「三、多元評量項目與方式」採計各項學習表現學期總成績。但缺課次數達 | ||||||||
1/3者以零分計,未滿1/3者依據下面附表給分。 | ||||||||
【正規、實用班】 缺課次數=缺課節數/學分數(小數無條件捨去)採計全學期18週 | ||||||||
次數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
分數 | ||||||||
給分 | 0~96 | 0~90 | 0~80 | 0~70 | 0~60 | 0~50 | 0 | |
【建教班】缺課次數=缺課節數/學分數(小數無條件捨去)採計全學期12週 | ||||||||
次數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
分數 | ||||||||
給分 | 0~96 | 0~85 | 0~70 | 0~50 | 0 | |||
(四)學期總成績計算: | ||||||||
正規班、實用技能班:第一次定期考查成績* 15%+第二次定期考查成績*15%+第三 | ||||||||
次定期考查成績* 30%+平時總成績* 40%。 | ||||||||
建教班:第一次定期考查成績*30%+第二次定期考查成績*30%+平時總成績* 40%。 | ||||||||
(五)該科目缺課達三分之一者,該科目學期總成績以零分計。 | ||||||||
2020年2月17日 星期一
本校學生學習成效多元評量辦法
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言